Все четыре колеса меняют лишь по причине износа или при смене сезонов, и нередко владелец автомобиля хочет увеличить диаметр колёс, что не может не влиять на остальные параметры шины и диска. И вот тут для многих автолюбителей, даже вполне опытных, встаёт вопрос: как перейти с меньшего диаметра колёс на больший, не нарушив правильного баланса, и как их правильно подобрать по ширине. Масса обозначений многих просто вводит в ступор, и мы постараемся доступно объяснить, как в них ориентироваться.

Что означают цифры и буквы на покрышке
Чтобы понимать, по какому принципу взаимодействуют между собой размеры покрышек и дисков, и как они должны меняться с уменьшением или увеличением диаметра, необходимо ориентироваться во всех параметрах. Поэтому начнём разъяснение с шин, взяв для примера один из наиболее распространённых типоразмеров с полной маркировкой 205/55 R16 94V XL.
- Если присутствует аббревиатура XL, это всего лишь значит, что резина усилена, и её индекс грузоподъёмности на три единицы выше, чем у большинства шин этого размера. В данном случае это индекс 94, что соответствует 670 кг на колесо, тогда как обычная шина имеет индекс 91 (615 кг). V — это индекс скорости, соответствующий 240 км/ч.
- Теперь приступим к разбору обозначений, благодаря которым читаются основные параметры шины. Первая цифра 205 означает ширину профиля в миллиметрах. Вторая цифра, которая пишется через дробь, привязана к первой, так как это процентное соотношение высоты профиля к его ширине.
- Высота данной покрышки составляет 55% от 205 мм, что при элементарном подсчёте даст результат 112,75 мм. Соответственно, некоторые автомобилисты ошибаются, считая, цифру 55 высотой в миллиметрах, и полагая, что колесо 205/55 и 225/55 при одинаковом диаметре имеет одинаковую высоту.

- Буква R обозначает радиальное строение корда (бывает и диагональное, встречается у грузовых шин), а не радиус, как многие могли бы подумать. Число 16 в данном случае — это диаметр обода диска в дюймах, которому и должно соответствовать посадочное отверстие покрышки.
- Указанное мелким шрифтом четырёхзначное число, которое вы можете увидеть на любой покрышке, никакого отношения к её размерам не имеет. В нём зашифрована дата выпуска резины: первые две цифры — порядковый номер недели года, а вторая — год выпуска.

Примечание: Проверять дату при покупке нужно для того, чтобы не приобрести шину старше 5 лет — именно такой срок хранения гарантирует большинство производителей. Лежалая резина утрачивает эластичность и свои ходовые свойства, поэтому важно, чтобы она не только была по возможности «свежей», но и все 4 покрышки были одного «возраста».
Как маркируются диски
На шинах 205/55 R16 ездят многие автомобили гольф-класса. Одним из них является FORD Focus, размер дисков которого: 6.5Jx16 5*108 ET50 63.3 мы и возьмём за образец для нашего разбора:
- Цифра 6,5 обозначает ширину диска в дюймах, и именно ему должна соответствовать шириной профиля одеваемая шина.
- Буква J никакой информации о размерах не несёт, она обозначает конструктив закраин обода.
- Как и в случае с шиной, 16 обозначает диаметр обода в дюймах.
- PCD — разболтовка диска 5*108: говорит о том, что на диске 5 отверстий под крепления, и диаметр окружности, проходящий через их центры, равен 108 мм. При увеличении или уменьшении диаметра эта величина остаётся неизменной!

- ET50 — это вылет диска. Так называют расстояние между плоскостью примыкания диска к ступице и вертикальной осью симметрии обода, и рассчитывается оно по довольно простой формуле. В данном случае вылет положительный, так как у Фокуса плоскость приложения диска сдвинута наружу.
Примечание: Если бы плоскость ступицы совпадала с центральной осью обода, вылет был бы нулевым. В случае, когда плоскость посадки диска пересекает центральную ось обода, углубляясь внутрь, вылет становится отрицательным. На таких дисках обычно ездят джипы, при взгляде на колёса видно, что диски у них вогнутые.

DIA 63.3 — это размер центрального отверстия на диске, которое должно соответствовать марке автомобиля (при смене диаметра колёс не меняется). Если небольшие отличия в размере ступичного отверстия у облюбованного при покупке диска есть (в большую сторону, ибо одеть меньшее на большее невозможно), решить вопрос можно с помощью центровочных колец.
Подбирать адаптеры нужно с чуть большим внешним диаметром, например: 73,1-63,3 — но остальные параметры диска обязаны соответствовать требуемым!
Как подбирают размер шины к параметрам диска
Теперь разберёмся, как подобрать новые колёса, перейдя, к примеру, с более узкой шины на более широкую, или с 16-го диаметра на 17-й. Смысл такого перехода заключается в увеличении ширины колёс, на которых машина выглядит солиднее, скорость держит лучше, тормозной путь короче, а эксплуатационный пробег больше. Хотя, в определённых ситуациях предпочтительнее именно узкая шина.
Примечание: Зимой, в местностях с обильно выпадающим снегом, или в населённых пунктах, где дороги вечно разбитые, лучше ездить на узких покрышках. Да и стоит узкая шина меньше широкой, что для большинства автолюбителей является весьма существенным критерием выбора.
Соответствие ширины диска и покрышки
Производители машин чаще всего предоставляют выбор своему потребителю, предлагая даже в базовой комплектации разные типоразмеры колёс и по ширине, и по диаметру, на выбор. Тот же FORD Focus может быть с завода укомплектован покрышками R16 как с профилем 205/55, так и 215/55. А так же в заводской комплектации присутствует вариант 215/50 R17. При желании он может быть заменён и на R18, но при этом профиль будет иметь размер 235/40 — больше ширина, меньше процент высоты.
Очень важна в таких случаях ширина диска, которая обязательно должна соответствовать ширине покрышки. Если для 205/55 достаточно 6-6,5 дюймов, то для 215/55 нужно уже 7 дюймов. Соответствие размеров профиля шины с шириной диска можно видеть в таблицах, которые мы и представляем далее.
Диаметр 13
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | Мин./макс. | |||
| 13 | 70 | 135 | 4,0 | 3,5/4,5 |
| 145 | 4,5 | 4,05/5,0 | ||
| 155 | 4,5 | 4,0/5,5 | ||
| 165 | 5,0 | 4,5/6,0 | ||
| 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | ||
| 185 | 5,5 | 5,0/6,5 | ||
| 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 65 | 155 | 4,5 | 4,0/5,5 | |
| 165 | 5,0 | 4,5/6,0 | ||
| 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | ||
| 60 | 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | |
| 185 | 5,5 | 5,5/6,5 | ||
| 205 | 6,0 | 5,5/7,5 | ||
| 55 | 135 | 3,5 | 3,5/4,5 | |
| 145 | 4,0 | 3,5/5,0 | ||
| 155 | 4,5 | 4,0/5,0 | ||
| 80 | 145 | 4,0 | 3,5/5,0 | |
| 155 | 4,5 | 4,0/5,5 | ||
| 165 | 4,5 | 4,0/5,5 | ||
| 175 | 5,0 | 4,5/6,0 | ||
Диаметр колёс 14
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | Мин./макс. | |||
| 14 | 80 | 175 | 5,0 | 4,5/5,5 |
| 185 | 5,0 | 5,0/6,0 | ||
| 70 | 165 | 5,0 | 4,5/6,0 | |
| 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | ||
| 185 | 5,5 | 5,0/6,5 | ||
| 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 205 | 6,0 | 5,5/7,5 | ||
| 65 | 155 | 4,5 | 4,0/5,5 | |
| 165 | 5,0 | 4,5/6,0 | ||
| 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | ||
| 185 | 5,5 | 5,0/6,5 | ||
| 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 60 | 165 | 5,0 | 4,5/6,0 | |
| 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | ||
| 185 | 5,5 | 5,0/6,5 | ||
| 195 | 5,5 | 5,5/7,0 | ||
| 205 | 6,0 | 5,5/7,5 | ||
| 55 | 185 | 6,0 | 5,0/6,5 | |
| 205 | 6,5 | 5,5/7,5 | ||
Диаметр 15
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | мин./макс. | |||
| 15 | 80 | 145 | 4,0 | 3,5/5,5 |
| 155 | 4,5 | 4,0/5,0 | ||
| 165 | 4,5 | 4,0/5,5 | ||
| 185 | 5,5 | 5,5/6,0 | ||
| 195 | 5,5 | 5,0/6,5 | ||
| 215 | 6,0 | 5,5/7,5 | ||
| 70 | 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | |
| 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 205 | 6,0 | 5,0/7,0 | ||
| 235 | 7,0 | 6,5/8,5 | ||
| 265 | 8,0 | 7,0/9,0 | ||
| 75 | 215 | 6,6 | 5,5/7,0 | |
| 225 | 6,0 | 6,0/7,5 | ||
| 235 | 6,5 | 6,0/8,0 | ||
| 255 | 7,0 | 6,5/8,5 | ||
| 65 | 145 | 4,5 | 4,0/5,0 | |
| 155 | 4,5 | 4,5/5,0 | ||
| 165 | 5,0 | 4,5/6,0 | ||
| 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | ||
| 185 | 5,5 | 5,0/6,5 | ||
| 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 205 | 6,0 | 5,5/7,5 | ||
| 215 | 6,5 | 6,0/7,5 | ||
| 225 | 6,5 | 6,0/8,0 | ||
| 60 | 175 | 5,0 | 5,0/6,0 | |
| 185 | 5,5 | 5,0/6,5 | ||
| 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 205 | 6,0 | 5,5/7,5 | ||
| 215 | 6,5 | 6,0/8,0 | ||
| 225 | 6,5 | 6,0/8,0 | ||
| 55 | 175 | 5,5 | 5,0/6,0 | |
| 185 | 6,0 | 5,0/6,5 | ||
| 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 205 | 6,5 | 5,5/7,5 | ||
| 225 | 7,0 | 6,0/8,0 | ||
| 50 | 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | |
| 205 | 6,5 | 5,5/7,5 | ||
| 225 | 7,0 | 6,0/8,0 | ||
| 45 | 6,5 | 6,0/7,5 | ||
Диаметр колёс 16
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | мин./макс. | |||
| 16 | 85 | 235 | 6,0 | 5,5/6,5 |
| 80 | 205 | 5,5 | 5,0/7,0 | |
| 215 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 75 | 225 | 6,0 | 6,0/6,5 | |
| 70 | 215 | 6,5 | 5,5/7,0 | |
| 225 | 6,5 | 6,0/7,5 | ||
| 235 | 7,0 | 6,0/8,0 | ||
| 245 | 7,0 | 6,5/8,0 | ||
| 265 | 8,0 | 7,0/9,0 | ||
| 275 | 8,0 | 7,0/9,0 | ||
| 65 | 215 | 6,5 | 5,5/7,5 | |
| 255 | 7,5 | 7,0/9,0 | ||
| 60 | 205 | 5,5 | 5,5/7,5 | |
| 215 | 6,0 | 6,0/7,5 | ||
| 225 | 6,0 | 6,0/8,0 | ||
| 235 | 6,5 | 6,5/8,5 | ||
| 55 | 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | |
| 205 | 6,5 | 5,5/7,5 | ||
| 215 | 7,0 | 6,0/7,5 | ||
| 225 | 7,0 | 6,0/8,0 | ||
| 245 | 7,5 | 6,0/8,5 | ||
| 50 | 185 | 6,0 | 5,0/6,5 | |
| 195 | 6,0 | 5,5/7,0 | ||
| 205 | 6,5 | 5,5/7,5 | ||
| 215 | 7,0 | 6,0/7,5 | ||
| 225 | 7,0 | 6,0/8,0 | ||
| 235 | 7,5 | 6,5/8,5 | ||
| 245 | 7,5 | 7,0/8,5 | ||
| 255 | 8,0 | 7,0/9,0 | ||
| 45 | 195 | 6,5 | 6,0/7,5 | |
| 205 | 7,0 | 6,5/7,5 | ||
| 215 | 7,0 | 7,0/8,0 | ||
| 225 | 7,5 | 7,0/8,5 | ||
| 245 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 40 | 214 | 7,5 | 7,0/8,5 | |
| 225 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
Диаметр 17
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | мин./макс. | |||
| 17 | 35 | 225 | 8,0 | 7,5/9,0 |
| 265 | 9,5 | 9,0/10,5 | ||
| 335 | 12,0 | 11,0/13,0 | ||
| 40 | 205 | 7,5 | 7,0/8,0 | |
| 215 | 7,5 | 7,0/8,5 | ||
| 235 | 8,5 | 8,0/9,5 | ||
| 245 | 8,5 | 8,0/9,5 | ||
| 255 | 9,0 | 8,5/10,0 | ||
| 265 | 9,5 | 9,0/10,5 | ||
| 275 | 9,5 | 9,0/11,0 | ||
| 285 | 10,0 | 9,0/11,0 | ||
| 45 | 205 | 7,0 | 6,5/7,5 | |
| 215 | 7,0 | 7,0/8,0 | ||
| 225 | 7,5 | 7,0/8,5 | ||
| 235 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 245 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 255 | 8,5 | 8,0/9,5 | ||
| 50 | 205 | 6,5 | 5,5/7,5 | |
| 215 | 7,0 | 6,0/7,5 | ||
| 225 | 7,0 | 6,0/8,0 | ||
| 235 | 7,5 | 6,5/8,5 | ||
| 255 | 8,0 | 7,0/9,0 | ||
| 55 | 205 | 6,5 | 5,5/7,5 | |
| 215 | 7,0 | 6,0/7,5 | ||
| 225 | 7,0 | 6,0/8,0 | ||
| 235 | 7,5 | 6,5/8,5 | ||
| 245 | 7,5 | 7,0/8,5 | ||
| 255 | 8,0 | 7,0/9,0 | ||
| 275 | 8,5 | 7,5/9,5 | ||
| 60 | 225 | 6,5 | 6,0/8,0 | |
| 65 | 235 | 7,0 | 6,5/8,5 | |
| 245 | 7,0 | 7,0/8,5 | ||
| 265 | 8,0 | 7,5/9,5 | ||
| 275 | 8,0 | 7,5/9,5 | ||
| 70 | 225 | 6,5 | 6,0/7,5 | |
| 265 | 8,0 | 7,0/9,0 | ||
Диаметр колёс 18
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | мин./макс. | |||
| 18 | 65 | 235 | 7,0 | 6,5/8,5 |
| 60 | 235 | 7,0 | 6,5/8,5 | |
| 275 | 8,0 | 7,5/9,5 | ||
| 285 | 8,5 | 8,0/10,0 | ||
| 55 | 225 | 7,0 | 6,5/8,0 | |
| 235 | 7,5 | 7,0/8,5 | ||
| 255 | 8,0 | 7,0/9,0 | ||
| 50 | 235 | 7,5 | 6,5/8,5 | |
| 245 | 7,0 | 7,5/8,5 | ||
| 285 | 9,0 | 8,0/10,0 | ||
| 45 | 215 | 7,0 | 7,0/8,0 | |
| 225 | 7,5 | 7,0/8,5 | ||
| 235 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 245 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 255 | 8,5 | 8,0/9,5 | ||
| 275 | 9,0 | 8,5/10,5 | ||
| 40 | 205 | 7,5 | 7,0/8,0 | |
| 225 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 235 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 245 | 8,5 | 8,0/9,5 | ||
| 255 | 9,0 | 8,5/10,0 | ||
| 265 | 9,5 | 9,0/10,5 | ||
| 275 | 9,5 | 9,0/11 | ||
| 285 | 10,0 | 9,5/11,0 | ||
| 35 | 215 | 7,5 | 7,0/8,5 | |
| 225 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 235 | 8,5 | 8,0/9,5 | ||
| 255 | 9,0 | 8,5/10,0 | ||
| 265 | 9,5 | 9,0/10,5 | ||
| 275 | 9,5 | 9,0/11,0 | ||
| 285 | 10,0 | 9,5/11,0 | ||
| 295 | 10,5 | 10,0/11,5 | ||
| 345 | 12,0 | 11,5/13,5 | ||
| 30 | 285 | 10,0 | 9,5/10,5 | |
| 295 | 10,5 | 10,0/11,0 | ||
| 315 | 11,0 | 10,5/11,5 | ||
| 325 | 11,0 | 12,0/13,0 | ||
| 335 | 12,0 | 11,5/12,5 | ||
| 345 | 12,0 | 11,5/12,5 | ||
Диаметр 19
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | мин./макс. | |||
| 19 | 55 | 255 | 8,0 | 7,0/9,0 |
| 275 | 8,5 | 7,5/9,5 | ||
| 285 | 9,0 | 8,0/10,0 | ||
| 50 | 255 | 8,0 | 7,0/9,0 | |
| 275 | 8,5 | 7,5/9,5 | ||
| 45 | 235 | 8,0 | 7,5/9,0 | |
| 245 | 8,0 | 7,5/9,0 | ||
| 275 | 8,5 | 8,5/10,5 | ||
| 285 | 9,5 | 9,0/10,5 | ||
| 40 | 225 | 8,0 | 7,5/9,0 | |
| 245 | 8,5 | 8,0/8,5 | ||
| 255 | 9,0 | 8,5/10,0 | ||
| 275 | 9,5 | 9,0/11,0 | ||
| 35 | 225 | 8,0 | 7,5/9,0 | |
| 235 | 8,5 | 8,0/9,5 | ||
| 245 | 8,5 | 8,0/9,5 | ||
| 255 | 9,0 | 8,5/10,0 | ||
| 265 | 9,5 | 9,0/10,5 | ||
| 275 | 9,5 | 9,0/11,0 | ||
| 285 | 10,0 | 9,5/11,0 | ||
| 295 | 10,5 | 10,0/11,5 | ||
| 30 | 265 | 9,5 | 9,0/10,0 | |
| 275 | 9,5 | 9,0/10,0 | ||
| 285 | 10,0 | 9,5/10,5 | ||
| 295 | 10,5 | 10,0/11,0 | ||
| 305 | 11,0 | 10,5/11,5 | ||
| 345 | 12,0 | 11,5/12,5 | ||
| 25 | 315 | 11,5 | 11,0/12,0 | |
Диаметр колёс 20
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | мин./макс. | |||
| 20 | 50 | 255 | 8,0 | 7,0/9,0 |
| 275 | 8,5 | 7,5/9,5 | ||
| 45 | 265 | 9,0 | 8,5/10,0 | |
| 275 | 9,0 | 8,5/10,5 | ||
| 40 | 245 | 8,0 | 8,5/9,5 | |
| 275 | 9,5 | 9,0/11,0 | ||
| 35 | 245 | 8,5 | 8,0/9,5 | |
| 255 | 9,0 | 8,5/10,0 | ||
| 275 | 9,5 | 9,0/11,0 | ||
| 315 | 11,0 | 10,5/12,5 | ||
| 30 | 235 | 8,5 | 8,5/9,5 | |
| 245 | 8,5 | 8,5/9,5 | ||
| 255 | 9,0 | 9,0/10,0 | ||
| 285 | 10,0 | 10,0/11,0 | ||
| 335 | 12,0 | 12,0/13,0 | ||
| 25 | 285 | 10,5 | — | |
| 295 | 10,5 | 10,0/11,0 | ||
| 325 | 12,0 | 11,5/12,5 | ||
Диаметр колёс 21-22
| Диаметр обода | Высота профиля | Варианты ширины шины | Ширина диска | |
| рекомендованная | мин./макс. | |||
| 21 | 35 | 245 | 8,5 | 8,0/9,5 |
| 255 | 9,0 | 8,5/10,0 | ||
| 285 | 10,0 | 9,5/11,0 | ||
| 30 | 255 | 9,0 | 9,0/10,0 | |
| 285 | 10,0 | 10,0/11,0 | ||
| 295 | 10,5 | 10,0/11,0 | ||
| 325 | 11,5 | 11,5/13,0 | ||
| 25 | 295 | 10,5 | 10,0/11,0 | |
| 22 | 35 | 285 | 10,0 | 9,5/11,0 |
| 30 | 255 | 9,0 | 9,0/10,0 | |
| 295 | 10,5 | 10,5/11,5 | ||
| 25 | 295 | 10,5 | 10,0/11,0 | |
Заключение
Чтобы не ошибиться с выбором размера шины, лучше ориентироваться на данные, прописанные в паспорте транспортного средства. Однако следует помнить, что даже если шина правильная, а диск по ширине ей не соответствует, можно нажить немало неприятностей: от преждевременного износа протектора — до самопроизвольной разбортировки при движении, что весьма опасно.
С диаметром всё понятно — у покрышек и дисков он должен быть одинаковым. При его адекватном увеличении должен уменьшаться профиль резины, ведь нужно соблюсти общую высоту колеса, которое может и не поместиться в арку.
При увеличении диаметра или ширины диска, его пропорции слегка видоизменяются, в связи с чем смещается и вылет диска. Но опять же, величина ЕТ может варьироваться только в небольших пределах, и производитель всегда чётко прописывает все варианты размеров колёс, которые можно использовать на замену.